HS (ハート)
サイズ クラス
mm(辺) 目安ct
2.8 〜 3.2 1/10 ±0.10 si 〜 vs
3.3 〜 3.6 1/6 ±0.15 si 〜 vs
3.6 〜 4.0 1/5 ±0.20 si 〜 vs
PAIR 1/4 ±0.25 si 〜 vs
PAIR 1/3 ±0.30 si 〜 vs
PAIR 3/8 ±0.40 si 〜 vs
PAIR 1/2 ±0.50 si 〜 vs
TRI (トリリアント)
サイズ クラス
mm(辺) 目安ct
±2.5 1/30 ±0.035 si 〜 vs
±3.0 1/15 ±0.07 si 〜 vs
±3.5 1/10 ±0.10 si 〜 vs
±4.0 1/7 ±0.15 si 〜 vs
±4.5 1/6 〜 1/5 ±0.18 si 〜 vs
±5.0 1/5 〜 1/4 0.20up si 〜 vs
Pair 1/4 0.25up si
Pair 1/3 0.30up si
Pair 3/8 0.40up si
Pair 1/2 0.50up si
MQ (マーキス)
サイズ クラス
mm(辺) 目安ct
2.3 〜 2.8 × ±1.5 1/50 ±0.02 si 〜 vs
2.8 〜 3.2 × ±1.5 1/30 ±0.03 si 〜 vs
3.3 〜 3.7 × ±2.0 1/20 ±0.05 si 〜 vs
3.8 〜 4.2 × ±2.0 1/15 ±0.075 si 〜 vs
4.4 〜 4.7 × ±2.5 1/10 ±0.10 si 〜 vs
4.8 〜 5.3 × ±2.5 1/6 ±0.15 si 〜 vs
5.4 〜 5.8 × ±3.0 1/5 ±0.20 si 〜 vs
OV (オーバル)
サイズ クラス
mm(辺) 目安ct
3.3 〜 3.7 × 2.5 〜 2.7 1/10 ±0.10 si 〜 vs
3.8 〜 4.2 × 2.8 〜 3.2 1/6 ±0.15 si 〜 vs
4.3 〜 4.5 × 3.3 〜 3.5 1/5 ±0.20 si 〜 vs
4.5 〜 4.8 × 3.4 〜 3.6 1/4 ±0.25 si 〜 vs
4.7 〜 5.1 × 3.7 〜 4.0 1/3 ±0.30 si 〜 vs
PAIR 3/8 ±0.40 si 〜 vs
PAIR 1/2 ±0.50 si 〜 vs
PS (ペアシェープ)
サイズ クラス
mm(辺) 目安ct
3.1 〜 3.5 × 2.1 〜 2.5 1/12 ±0.08 si 〜 vs
3.7 〜 4.1 × 2.6 〜 3.0 1/10 ±0.10 si 〜 vs
4.1 〜 4.5 × 2.9 〜 3.3 1/6 ±0.15 si 〜 vs
4.5 〜 4.9 × 3.3 〜 3.7 1/5 ±0.20 si 〜 vs
PAIR 1/4 ±0.25 si 〜 vs
PAIR 1/3 ±0.30 si 〜 vs
PAIR 3/8 ±0.40 si 〜 vs
PAIR 1/2 ±0.50 si 〜 vs
(注)変形材料はダイヤモンドのデプス(深さ)によって石目の違いがあります。